宝宝奶量计算器
根据体重和月龄计算每日奶量
| 月龄 | 单次奶量 | 每日次数 | 每日总量 |
|---|---|---|---|
| 新生儿 | 30-60ml | 8-12次 | 400-600ml |
| 1个月 | 90-120ml | 7-8次 | 600-800ml |
| 2个月 | 120-150ml | 6-7次 | 800-900ml |
| 3-4个月 | 150-180ml | 5-6次 | 900-1000ml |
| 5-6个月 | 180-210ml | 4-5次 | 900-1000ml |
| 7-9个月 | 210-240ml | 3-4次 | 700-800ml |
| 10-12个月 | 210-240ml | 2-3次 | 500-700ml |
以上为参考值,每个宝宝食量不同,按需喂养最重要